풍요로운 미래를 약속하는구미칠곡축산농협
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2025. 03. 07 | 남통지점 개점 |
| 2024. 01. 31 | 총 자산 8000억원 달성 |
| 2023. 02. 01 | 사료판매 7만톤 달성탑 시상 |
| 2022. 10. 14 | 예수금 6000억원 달성 |
| 2022. 03. 08 | 상호금융대출금 5000억원 달성 |
| 2022. 03. 03 | 2022년 축산육성대상 수상 |
| 2021. 12. 31 | 하나로마트 매출 300억원 달성 |
| 2020. 11. 04 | 2020 전국 사일리지 품질경연대회 장관상 수상 |
| 2020. 09. 10 | 구미칠곡축협 자연순환센터 온새미로 으뜸퇴비 유기농업자재 인증 |
| 2020. 07. 09 | 선산경제사업장 이전 확장 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2019. 07. 12 | 상호금융예수금 5천억원 달성 |
| 2018. 04. 24 | 축산물유통센터 증축 |
| 2017. 05. 11 | 상호금융대출금 3천억원 달성 |
| 2017. 04. 30 | 총자산 5천억원 달성 |
| 2017. 04. 13 | 상호금융예수금 4천억원 달성 |
| 2017. 04. 04 | 종합유통센터 준공식 |
| 2017. 01. 16 | 종합유통센터(선주원남지점, 하나로마트, 한우프라자) 개점식 |
| 2016. 03. 28 | 조사료유통센터 완공 |
| 2015. 08. 17 | 자연순환센터 완공(시운전 개시) |
| 2015. 05. 20 | 전국단위 조사료수확 연시회 개최 |
| 2014. 12. 31 | 상호금융대출금 2천억원 달성 |
| 2014. 08. 05 | 농림축산식품부선정-조사료생산전문단지지정 |
| 2014. 04. 10 | 예수금 3천억원 달성탑 달성 |
| 2012. 07. 27 |
약목 사료 창고 준공식
|
| 2011. 09. 28 |
사곡지점 개점
|
| 2010. 10. 02 |
한우전자경매시장 개장
|
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2008. 06. 23 |
한우프라자 개점
|
| 2007. 04. 18 |
봉곡1지점 개점
|
| 2002. 11. 01 |
칠곡축협 인수합병 (구미칠곡축산농협으로 업무개시)
|
| 2000. 07. 01 |
농ㆍ축협 통합
|
| 2000. 03. 20 | 본점이전 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1998. 11. 23 |
도축장 현대화 사업장 준공
|
| 1995. 10. 25 |
형곡지점 청사 매입
|
| 1994. 09. 02 |
선산지점 청사 신축
|
| 1994. 08. 08 |
구미시 도축장 인수
|
| 1993. 10. 21 |
해평지점 개점
|
| 1993. 06. 08 |
원평지점 청사 신축
|
| 1992. 01. 28 |
형곡지점 개점
|
| 1990. 02. 26 |
원평지점 개점
|
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1989. 04. 13 |
선산지점 개점
|
| 1988. 09. 28 |
신평지점 개점
|
| 1986. 04. 26 |
본점 신축공사 준공 및 수신업무 개시
|
| 1984. 01. 16 |
여신업무 개시
|
| 1983. 01. 01 |
환원사업특별회계 인수
|
| 1981. 12. 26 |
중앙회 회원가입
|
| 1980. 04. 01 | 사업개시 |
| 1980. 03. 27 | 설립등기 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1979. 10. 17 | 설립인가 |
| 1978. 07. 25 | 창립총회 |
Copyrightⓒ 구미칠곡축산농협. All Right Reserved.
